健康診断トピックス
第24回テーマ
頸動脈超音波検査(エコー検査)とは何でしょう? Q&A
| Q1 | 頸動脈エコー検査は大変ですか? |
| A1 | あごの下をプローブ(探査端子)でこするだけですので痛みも振動もありません。が、検査者にとってはエコーの不安定な画像で血管の厚さを0.1㎜単位で計測しますので大変神経を使う検査です。 |
| Q2 | 頸動脈・椎骨動脈はどこにありますか? |
| A2 | 頸動脈は大脳を栄養する血管で、喉仏の両外側で皮下の浅いところを走っています。椎骨動脈は小脳・脳幹を栄養しますが、頸椎の中を走るので皮膚の上から触れることはできません。 |
| Q3 | 頸部動脈の太さはどのくらいですか? 男女差はありますか? |
| A3 | 総頸動脈は7.0±0.9㎜、内頸動脈5.4±1.0㎜、椎骨動脈3.1㎜±0.6㎜です。女性のほうが各々約1㎜細いです。 |
| Q4 | 超音波検査で異常があるとどんな病気と関連しますか? |
| A4 | 脳梗塞・心筋梗塞の発生危険度、生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症など)の血管病変、生活改善のポイントや治療指針(薬・手術が必要かなど)を決める参考になります。 |
| Q5 | 超音波結果報告書にあるIMTやプラークとは何ですか? |
| A5 | 頸部血管の厚さは内膜と中膜を合わせた厚み(IMT)で表示します。IMTは1.1㎜までは正常範囲とされています。また限局的に血管内に突出する形状部分をプラークと言い安定プラークと危険プラークを区別できます。最終的には血管の狭窄の程度とその内部血流への影響(流速)が重要です。内頸動脈の血流速度は例えば50歳前後の方は毎秒65cmほどで、加齢で流速は低下し狭窄があると急速化し脳血流に影響します。 |
| Q6 | 頸動脈エコー検査で異常の指摘(C評価・D評価)が出たらどうすればよいのですか。 |
| A6 | IMT・狭窄率・血流速度で判定将来の病気のリスクを判定します。狭窄率の測定は複数あり医療機関により数値が変わります。健康クリニックではArea法で計測するため狭窄率の数値は高めに出ています。C評価は1年後の再検査、D評価は専門医と精査・治療のご相談をお勧めしています。 |
| Q7 | 超音波検査結果が悪いとどのような治療が行われますか? |
| A7 | 狭窄率70%を超えると何らかの治療が始まりますが、IMTと血流速度の程度により内容が変わります。生活習慣病進行予防と血行改善の内服治療が基本です。もしも一定期間でさらに進行する場合は手術が行われることがあります。直接切開手術でCEA(頸動脈内膜剥離術)やカテーテルによるステント挿入(拡張ネット挿入)が多く選ばれます。 |
(文責:医師 坂井春男)
バックナンバー
健康診断トピックス㉓継続的に乳がん検診を受けましょう
健康診断トピックス㉒逆流性食道炎
健康診断トピックス㉑尿酸と痛風
健康診断トピックス⑳貧血を放置していませんか?
健康診断トピックス⑲採血のお話 ~VVRってなに?~
健康診断トピックス⑱健康診断における巡回健診とは
健康診断トピックス⑰眼底検査のはてな(?)
健康診断トピックス⑯無料健康相談のご案内 ~いつまでも健康を楽しむために~
健康診断トピックス⑮ドックでもし「未破裂脳動脈瘤」が見つかったら・・・・Q&A
健康診断トピックス⑭乳がん患者さんが急増
健康診断トピックス⑬お酒を飲むと顔が赤くなる人(フラッシャー)要注意!食道がんのお話
健康診断トピックス⑫肺ドックについて
健康診断トピックス⑪お酒飲まないのに脂肪肝? 肥満が無いのに脂肪肝?
健康診断トピックス⑩ドック・健診施設の検査基準値と医療機関の検査基準値の違いについて
健康診断トピックス⑨「インターバル速歩」のすすめ
健康診断トピックス⑧「採血で癌があるか分かるの? 腫瘍マーカーはどのくらい役に立つの?」
健康診断トピックス⑦「マンモグラフィと超音波検査。どちらを受けたらいいの?」
健康診断トピックス⑥「ピロリ菌検査陽性の方はぜひ除菌が必要です!
では除菌をしたら「胃がん」の心配は無くなるのでしょうか?
・・・ピロリ菌陰性の方・除菌終了の方へ」 健康診断トピックス⑤「レントゲンでの被ばくは心配ないのか?」 健康診断トピックス④「糖尿病の合併症について」 健康診断トピックス③「高血圧の基準・血圧の左右差」 健康診断トピックス②「あなたはよく噛んで食べる人ですか?」 健康診断トピックス①「認知症ドックで何が分かるのでしょうか」
では除菌をしたら「胃がん」の心配は無くなるのでしょうか?
・・・ピロリ菌陰性の方・除菌終了の方へ」 健康診断トピックス⑤「レントゲンでの被ばくは心配ないのか?」 健康診断トピックス④「糖尿病の合併症について」 健康診断トピックス③「高血圧の基準・血圧の左右差」 健康診断トピックス②「あなたはよく噛んで食べる人ですか?」 健康診断トピックス①「認知症ドックで何が分かるのでしょうか」
