施設概要
運営についての重要軸に関する規定の概要【健診機関】
| 更新情報 | 最終更新日 | 2025年4月1日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人財団立川中央病院 附属健康クリニック |
|---|---|---|
| 所在地 | 191-0023 東京都立川市柴崎町3丁目14番地2号 BOSENビル |
|
| 電話番号 | 042-526-3222 | |
| FAX番号 | 042-521-1771 | |
| 健診機関番号 | 1320700394 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenkuri-info@kenkou-clinic.jp | |
| ホームページ | https://www.kenkou-clinic.jp/ | |
| 経営主体 | 病院 医療法人 | |
| 開設者名 | 木村 政人 | |
| 管理者名 | 坂井 春男 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) | |
| 認定取得年月日 | 2006年10月28日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック・予防医療学会 日本総合健診医学会 全国労働衛生団体連合会 | |
| 所属組織名 | 医療法人財団立川中央病院 |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 4 | 20 | |
| 看護師 | 9 | 4 | |
| 臨床検査技師 | 12 | 4 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 43 | 26 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社エスアールエル) | |
| 尿検査 | 委託(委託機関名:株式会社エスアールエル) | |
| 眼底検査 | 院内で実施 | |
| 印刷発送業務 | 院内で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会 全国労働衛生団体連合会) | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | 実施日・実施時間 | 通年 11:00 12:00 13:00 |
|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 予約制 | |
| 巡回型健診の実施地域 | 多摩地区 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 31,156 人 | 1日あたり 107 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 31,900 人 | 1日あたり 110 人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) | ||
運営についての重要軸に関する規定の概要【特定保健指導機関】
| 更新情報 | 最終更新日 | 2025年4月1日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人財団立川中央病院 附属健康クリニック |
|---|---|---|
| 所在地 | 191-0023 東京都立川市柴崎町3丁目14番地2号 BOSENビル |
|
| 電話番号 | 042-526-3222 | |
| FAX番号 | 042-521-1771 | |
| 保険主導機関番号 | 1320700394 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenkuri-info@kenkou-clinic.jp | |
| ホームページ | https://www.kenkou-clinic.jp/ | |
| 経営主体 | 病院 医療法人 | |
| 開設者名 | 木村 政人 | |
| 管理者名 | 坂井 春男 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 黒田 知美 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック予防医療学会) | |
| 認定取得年月日 | 2006年10月28日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック予防医療学会 日本総合健診医学会 全国労働衛生団体連合会 | |
| 所属組織名 | 医療法人財団立川中央病院 |
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|
| スタッフ情報 | 自機関内 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 4人 | − | |
| 保健師 | 3人 | − | |
| 管理栄養士 | 1人 | − | |
| 上記以外の保健指導スタッフ | − |
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の 統括者 |
初回面接・計画作成・評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 文書支援(〒) | |||
| 医師 | − | − | − | − | − |
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | − | 常勤 |
| 管理栄養士 | 常勤 | − | 常勤 | − | 常勤 |
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | 実施日・実施時間 | 月~土 9:00~随時 |
|---|---|---|
| 実施地域 | 多摩地区 | |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型・巡回型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個人支援・文書送付支援 | |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 11,000円以下/人、積極的支援 33,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費・通信費・事務費・督促郵便代 | |
| 単価に含まれないもの追加サービス | 特になし | |
| 積極的支援の内容 | 有 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
| その他 | 掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 年間 271 人 | 1日あたり 0.93人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定保健指導の実施件数掲出時点の前年度における件数 | 年間 400 人 | 1日あたり 2人 | |
| 脱落率(脱落者/参加者) | 7%(19人/271) | ||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||
