特定保健指導
特定健診項目と定期検診項目
| 項目 | 特定健診 | 労働安全衛生法に基づく定期健診 | ||
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診 | ● | ● | |
| 計測 | 身長 | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ||
| 肥満度・標準体重 | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ||
| 理学的所見(身体診察) | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ||
| 視力 | ● | |||
| 聴力 | ● | |||
| 脂質 | 中性脂肪 | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | |
| ALT(GOT) | ● | ● | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
| 尿糖 | 半定量 | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | ||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | ● | ||
| 血色素測定 | ● | ● | ||
| 赤血球数 | ● | ● | ||
| 尿/腎機能 | 尿蛋白 | 半定量 | ● | |
| 心機能 | 12誘導心電図 | ● | ● | |
| 肺 | 胸部X線 | ● | ||
| 喀痰検査 | ● | |||
| 眼底検査 | ● | |||
| ● | 必須項目 |
| ● | 医師の判断に基づき実施する項目 |
| ● | 35歳および40歳以上の者については必須、それ以外の者については医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
| * | いずれかの項目も実施でも可 |
| *1 | 胸部X線検査については、厚生労働省の検討会では「40歳以上を対象に実施、40歳未満については医師の判断により省略可能」とまとめられた。 ただし、変更の実施は、厚生労働科学研究でそのエビデンスが得られてから行われる予定で、08年4月実施にはならない見込み。 |
